|
| SECTION 4A | 2013-2014 REGULAR SEASON | FINAL | |||||||||||
| Name | Team | Pos | YIS | Gms | G | A | Pts | ||||
| 1 | Jacob Nystrom | Spring Lake Park | F | 11 | 25 | 22 | 26 | 48 | |||
| 2 | Cory Sprague | Achiever Academy | F | 11 | 24 | 25 | 20 | 45 | |||
| 3 | Drew Blackmun | St. Paul Academy | F | 12 | 25 | 21 | 23 | 44 | |||
| 4 | Aaron Leafgren | Simley | F | 11 | 21 | 19 | 20 | 39 | |||
| 5 | Andre LaRenzie | Minnehaha Academy | F | 11 | 23 | 20 | 18 | 38 | |||
| 6 | Jake Westfield | St. Paul Academy | F | 12 | 24 | 14 | 23 | 37 | |||
| 6 | Austen Long | Spring Lake Park | F | 10 | 19 | 13 | 24 | 37 | |||
| 8 | Deven Sunell | Spring Lake Park | F | 11 | 24 | 15 | 21 | 36 | |||
| 9 | Nick Battis | Simley | F | 12 | 24 | 12 | 23 | 35 | |||
| 10 | Jack Becker | Mahtomedi | F | 10 | 25 | 20 | 13 | 33 | |||
| 11 | Josh Radtke | Minnehaha Academy | F | 10 | 24 | 13 | 19 | 32 | |||
| 12 | Ben Illestchko | Simley | F | 12 | 25 | 15 | 16 | 31 | |||
| 13 | Dan Pietruszewski | South St. Paul | F | 10 | 25 | 14 | 16 | 30 | |||
| 13 | Dev McCabe | St. Paul Academy | F | 8 | 25 | 8 | 22 | 30 | |||
| 15 | Nick Tandeski | Totino-Grace | F | 12 | 25 | 15 | 14 | 29 | |||
| 15 | Cameron Buhl | South St. Paul | F | 9 | 25 | 9 | 20 | 29 | |||
| 17 | Tor Will | St. Paul Como Park | F | 12 | 25 | 17 | 11 | 28 | |||
| 17 | Kellen Campbell | Mahtomedi | F | 11 | 25 | 10 | 18 | 28 | |||
| 17 | Will Mix | Achiever Academy | F | 12 | 24 | 8 | 20 | 28 | |||
| 20 | Luke Erickson | Minnehaha Academy | D | 12 | 24 | 7 | 20 | 27 | |||
| 21 | Kai Barber | Totino-Grace | F | 12 | 24 | 15 | 11 | 26 | |||
| 22 | Max Inskeep | St. Paul Como Park | F | 12 | 25 | 11 | 14 | 25 | |||
| 23 | Steve Malmgren | Henry Sibley | F | 11 | 25 | 15 | 9 | 24 | |||
| 23 | Justin Howell | St. Paul Johnson | F | 11 | 24 | 13 | 11 | 24 | |||
| 23 | Alex Jordan | Minnehaha Academy | F | 9 | 24 | 9 | 15 | 24 | |||
| 26 | Dante Zapata | Achiever Academy | D | 9 | 24 | 10 | 13 | 23 | |||
| 26 | Nick Jerhoff | South St. Paul | F | 12 | 25 | 10 | 13 | 23 | |||
| 28 | Matt Dahlseide | St. Paul Academy | F | 9 | 25 | 14 | 8 | 22 | |||
| 28 | Billy B.Brandecker | South St. Paul | F | 12 | 25 | 11 | 11 | 22 | |||
| 28 | Jake Kroll | Spring Lake Park | F | 12 | 25 | 10 | 12 | 22 | |||
| 28 | Josh Galkowski | Minnehaha Academy | F | 11 | 24 | 10 | 12 | 22 | |||
| 28 | Nick Turnquist | Spring Lake Park | F | 12 | 25 | 9 | 13 | 22 | |||
| 28 | Victor Morgan | Achiever Academy | F | 11 | 24 | 8 | 14 | 22 | |||
| 34 | Tanner Mireault | Mahtomedi | F | 12 | 25 | 12 | 9 | 21 | |||
| 34 | Brandon Richards | Spring Lake Park | F | 12 | 25 | 11 | 10 | 21 | |||
| 34 | Brenden Shanley | South St. Paul | F | 11 | 24 | 10 | 11 | 21 | |||
| 34 | Peter Gaertner | St. Paul Como Park | F | 12 | 25 | 8 | 13 | 21 | |||
| 34 | Anders Sateren | St. Paul Como Park | F | 12 | 25 | 7 | 14 | 21 | |||
| 39 | Sam Lundquist | Minnehaha Academy | F | 11 | 19 | 14 | 6 | 20 | |||
| 39 | Mark Sanchez | Achiever Academy | F | 11 | 24 | 12 | 8 | 20 | |||
| 39 | Max Rosenfield | Henry Sibley | F | 10 | 25 | 11 | 9 | 20 | |||
| 39 | Joe Forciea | Mahtomedi | F | 10 | 25 | 11 | 9 | 20 | |||
| 39 | Jesse Solheid | St. Paul Johnson | F | 10 | 25 | 11 | 9 | 20 | |||
| 39 | Sam Krawczyk | Mahtomedi | F | 11 | 24 | 10 | 10 | 20 | |||
| 39 | Ben Henderson | Totino-Grace | F | 12 | 25 | 8 | 12 | 20 | |||
| 39 | Justin Jallen | St. Paul Academy | F | 10 | 25 | 7 | 13 | 20 | |||
| 39 | Brandon Hilliard | Totino-Grace | F | 12 | 25 | 6 | 14 | 20 | |||
| 39 | Ryan Pearson | Minnehaha Academy | F | 9 | 24 | 6 | 14 | 20 | |||
| 39 | Blake Vagle | Totino-Grace | F | 11 | 25 | 5 | 15 | 20 | |||
| 50 | Travis Marsh | Achiever Academy | D | 11 | 24 | 8 | 11 | 19 | |||
| 50 | Nick Terlizzi | Minnehaha Academy | F | 11 | 24 | 7 | 12 | 19 | |||
| 50 | Mike Kneale | Mahtomedi | D | 11 | 25 | 5 | 14 | 19 | |||
| 50 | Zach Lee | St. Paul Como Park | D | 12 | 25 | 3 | 16 | 19 | |||
| 50 | David Taylor | Spring Lake Park | F | 12 | 24 | 3 | 16 | 19 | |||
| 55 | Ian Tully | St. Paul Como Park | F | 10 | 24 | 10 | 8 | 18 | |||
| 55 | Ty Tostrud | Henry Sibley | F | 11 | 25 | 9 | 9 | 18 | |||
| 55 | Mick Sullivan | St. Paul Academy | F | 12 | 24 | 8 | 10 | 18 | |||
| 55 | George Neisewander | St. Paul Como Park | F | 11 | 21 | 7 | 11 | 18 | |||
| 55 | Noah Borman | Spring Lake Park | D | 11 | 25 | 5 | 13 | 18 | |||
| 60 | Cody Radant | Simley | F | 12 | 25 | 9 | 8 | 17 | |||
| 60 | Cal Nicholson | St. Paul Academy | F | 12 | 24 | 9 | 8 | 17 | |||
| 60 | Jason Krych | Totino-Grace | D | 11 | 25 | 5 | 12 | 17 | |||
| 60 | Zach Benson | Spring Lake Park | D | 10 | 24 | 5 | 12 | 17 | |||
| 64 | Joey Brey | Totino-Grace | F | 11 | 25 | 9 | 7 | 16 | |||
| 64 | Richie Gulner | St. Paul Como Park | F | 11 | 23 | 7 | 9 | 16 | |||
| 64 | Truman Slack | Mahtomedi | F | 12 | 25 | 4 | 12 | 16 | |||
| 67 | Austin Parrish | Achiever Academy | F | 12 | 24 | 6 | 9 | 15 | |||
| 67 | Max Hobrough | Minnehaha Academy | F | 11 | 24 | 6 | 9 | 15 | |||
| 67 | Dylan Zavoral | St. Paul Highland Park | F | 12 | 24 | 5 | 10 | 15 | |||
| 67 | Alex Johnson | Totino-Grace | F | 12 | 23 | 4 | 11 | 15 | |||
| 67 | Mack Stevens | Achiever Academy | F | 11 | 24 | 4 | 11 | 15 | |||
| 72 | Jack Gunderson | Mahtomedi | F | 11 | 25 | 8 | 6 | 14 | |||
| 72 | Ted Frid | South St. Paul | D | 11 | 25 | 6 | 8 | 14 | |||
| 72 | John Reibert | Simley | D | 11 | 24 | 3 | 11 | 14 | |||
| 72 | Elliot Moormann | St. Paul Como Park | F | 12 | 25 | 3 | 11 | 14 | |||
| 72 | Jack Flynn | Henry Sibley | F | 11 | 25 | 3 | 11 | 14 | |||
| 72 | Chandler Nauman | Totino-Grace | D | 12 | 25 | 2 | 12 | 14 | |||
| 72 | Colin Gallagher | Henry Sibley | D | 11 | 25 | 2 | 12 | 14 | |||
| 79 | Garrett Martin | Achiever Academy | D | 11 | 24 | 5 | 8 | 13 | |||
| 79 | Michael Busch | Simley | D | 10 | 25 | 5 | 8 | 13 | |||
| 79 | Patrick Luoma | Spring Lake Park | F | 12 | 24 | 5 | 8 | 13 | |||
| 79 | Trevor Dittberner | Mahtomedi | D | 12 | 24 | 3 | 10 | 13 | |||
| 79 | Tyler Seplak | St. Paul Academy | D | 11 | 25 | 2 | 11 | 13 | |||
| 79 | Quinn Malone | Minnehaha Academy | D | 12 | 24 | 1 | 12 | 13 | |||
| 85 | Nick Cooper | Henry Sibley | F | 12 | 23 | 9 | 3 | 12 | |||
| 85 | Ben Johnson | Simley | F | 12 | 25 | 5 | 7 | 12 | |||
| 85 | Riley Bowman | St. Paul Academy | F | 9 | 25 | 5 | 7 | 12 | |||
| 85 | Cullen McCabe | St. Paul Academy | D | 10 | 25 | 4 | 8 | 12 | |||
| 85 | Connor Gagnon | Spring Lake Park | F | 10 | 25 | 4 | 8 | 12 | |||
| 85 | Jake Lundquist | Minnehaha Academy | F | 9 | 24 | 4 | 8 | 12 | |||
| 91 | Alec Sutton | Simley | F | 12 | 25 | 7 | 4 | 11 | |||
| 91 | Tommy Wisneski | South St. Paul | F | 12 | 25 | 7 | 4 | 11 | |||
| 91 | Jack Heinsch | Mahtomedi | F | 10 | 21 | 7 | 4 | 11 | |||
| 91 | Rawley Crow | St. Paul Como Park | F | 12 | 25 | 6 | 5 | 11 | |||
| 91 | Brady Hayes | Simley | F | 11 | 25 | 6 | 5 | 11 | |||
| 91 | Noah Fabie | Minnehaha Academy | D | 11 | 24 | 5 | 6 | 11 | |||
| 91 | Cole Lucken | Henry Sibley | F | 12 | 22 | 5 | 6 | 11 | |||
| 91 | Carter Lyons | Totino-Grace | D | 12 | 23 | 3 | 8 | 11 | |||
| 91 | Tyler Willier | St. Paul Johnson | F | 10 | 25 | 2 | 9 | 11 | |||
| 100 | Christian Sanda | St. Paul Johnson | F | 10 | 25 | 7 | 3 | 10 | |||
| 100 | Dustin Aanerud | Spring Lake Park | D | 12 | 23 | 4 | 6 | 10 | |||
| 100 | Evan Dahlseide | St. Paul Academy | D | 10 | 25 | 4 | 6 | 10 | |||
| 100 | Zac Reichstadt | South St. Paul | F | 12 | 25 | 4 | 6 | 10 | |||
| 100 | Keenan Johnson | Achiever Academy | F | 8 | 23 | 4 | 6 | 10 | |||

